
| 種 別 | 種 別 | プレキャストコンクリート防護柵 | ||
| 分離帯用 | 路肩用 | 壁高欄用 | ||
| 土中用 | 土中用 | 構造物用 | ||
| 剛性防護柵 | SS | Rp-SSm-FE | Rp-SS-FE | Rp-SS-FB |
| Rp-SSm-SE | Rp-SS-SE | Rp-SS-SB | ||
| SA | Rp-SAm-FE | Rp-SA-FE | Rp-SA-FB | |
| Rp-SAm-SE | Rp-SA-SE | Rp-SA-SB | ||
| SB | Rp-SBm-FE | Rp-SB-FE | Rp-SB-FB | |
| Rp-SBm-SE | Rp-SB-SE | Rp-SB-SB | ||
| SC | Rp-SCm-FE | Rp-SC-FE | Rp-SC-FB | |
| Rp-SCm-SE | Rp-SC-SE | Rp-SC-SB | ||
※(財)日本道路協会防護柵の設置基準より抜粋
例)プレキャストコンクリートフロリダ型 種別SB 舗装埋込み用
| 防護柵形式記号 | 種別記号 | 形状記号 | 埋込み区分 |
| Rp | SB | F | E |
| 種 別 | 車両質量 (トン) |
衝突速度 (km/h) |
衝突角度 (度) |
強度 (衝撃度・kJ) |
|
| 路側用 | 分離帯用 | ||||
| SS | SSm | 25 | 100以上 |
15 | 650以上 |
| SA | SAm | 80以上 |
420以上 | ||
| SB | SBm | 65以上 |
280以上 | ||
| SC | SCm | 50以上 |
160以上 | ||
| A | Am | 45以上 |
130以上 | ||
| B | Bm | 30以上 |
60以上 | ||
| C | Cm | 26以上 |
45以上 | ||
| 道路区分 | 設計速度 | 一般区画 | 重大な障害が 発生するおそれのある区間* |
新幹線などと交差または 接近する区間 |
| 高速自動車国道 | 80km/h以上 | A・Am | SB・SBm |
SS |
| 自動車専用道路 | 60km/h以下 | SC・SCm | SA | |
| その他の道路 | 60km/h以上 | B・Bm | A・Am | SB |
| 50km/h以下 | C・Cm | B・Bm |
※(財)日本道路協会防護柵の設置基準より抜粋
*重大な被害が発生するおそれのある区間
・大都市近郊鉄道、地方幹線鉄道との交差近接区間 ・高速自動車国道、自動車専用道路などとの交差近接区間
・走行速度が特に高く、交通量が多い分離帯設置区間 ・その他重大な二次被害の発生するおそれのある区間